Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia, được biết đến với biệt danh “Tim Garuda” (Đội bóng Kim Sí Điểu), là niềm tự hào của người dân xứ vạn đảo trên đấu trường bóng đá quốc tế. Chịu sự quản lý của Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI), đội tuyển là đại diện ưu tú nhất cho tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của bóng đá Indonesia.
Hành Trình Lịch Sử Đầy Thăng Trầm của “Garuda”
Những Bước Chân Đầu Tiên Trên Đấu Trường Thế Giới
Indonesia là một trong những đội tuyển tiên phong của bóng đá châu Á, ghi dấu ấn khi tham dự Vòng Chung Kết World Cup 1938 với tên gọi Đông Ấn Hà Lan. Tuy nhiên, hành trình tại giải đấu trên đất Pháp không kéo dài, khi đội bóng phải dừng bước sau trận thua trước Hungary.
Giai Đoạn Khó Khăn và Nỗ Lực Vươn Lên
Sau thời kỳ đầu đầy hứa hẹn, bóng đá Indonesia trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Dù vậy, “Garuda” vẫn luôn nỗ lực để khẳng định vị thế của mình tại đấu trường châu lục và khu vực.
Năm 1958, Indonesia tham gia vòng loại World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập. Sau khi vượt qua Trung Quốc ở vòng 1, đội đã bỏ cuộc vì lý do chính trị.
Ánh Sáng Hy Vọng Tại Các Giải Đấu Châu Lục và Khu Vực
Asian Cup: Nỗ Lực Vượt Qua Vòng Bảng
Indonesia đã 4 lần liên tiếp tham dự VCK Asian Cup từ năm 1996 đến 2007, nhưng chưa thể vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, tại Asian Cup 2004, đội đã có chiến thắng lịch sử trước Qatar, mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ.
Năm 2023, sau 16 năm vắng bóng, Indonesia đã có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử đội tuyển.
AFF Cup: “Garuda” Khát Khao Ngôi Vô Địch
Tại đấu trường khu vực, Indonesia luôn là một thế lực đáng gờm. Dù chưa một lần vô địch AFF Cup, đội đã 6 lần giành ngôi á quân, cho thấy sự ổn định và tiềm năng phát triển.
“Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang về vinh quang cho bóng đá Indonesia. AFF Cup là một mục tiêu quan trọng, và chúng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng”, HLV Patrick Kluivert chia sẻ.
SEA Games: Vinh Quang Trong Quá Khứ
Trong quá khứ, Indonesia đã 2 lần giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games vào các năm 1987 và 1991. Tuy nhiên, do quy định thay đổi, đội tuyển quốc gia không còn được phép tham dự giải đấu này.
Đấu Trường Quốc Tế: Thành Tích và Thống Kê
Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới (World Cup)
Năm | Kết quả | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 – 1934 | Không tham dự | ||||||
1938 | Vòng bảng | 1 | 1 | 6 | |||
1950 | Bỏ cuộc | ||||||
1954 | Không tham dự | ||||||
1958 – 2014 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2018 | Bị cấm thi đấu | ||||||
2022 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2026 – 2030 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | Vòng 1 | 1 | 1 | 6 |
Cúp Bóng Đá Châu Á (Asian Cup)
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 – 1992 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1996 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
2000 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
2004 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
2007 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2011 – 2015 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2019 | Bị cấm thi đấu | ||||||
2023 | Vòng 16 đội | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
2027 | Vượt qua vòng loại | ||||||
Tổng cộng | Vòng 16 đội | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 38 |
Thế Vận Hội (Olympic)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 – 1952 | Không tham dự | |||||||
1956 | Tứ kết | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1960 – 1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | Tứ kết | 1/18 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Á Vận Hội (ASIAD)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tứ kết | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
1954 | Hạng 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | |
1958 | Huy chương đồng | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | |
1962 | Vòng 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
1966 | Tứ kết | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
1970 | Vòng 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
1974 – 1982 | Không tham dự | |||||||
1986 | Hạng 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
1990 – 1998 | Không tham dự | |||||||
Tổng cộng | Huy chương đồng | 7/13 | 29 | 12 | 6 | 11 | 55 | 50 |
Giải Vô Địch Bóng Đá Đông Nam Á (AFF Cup)
Năm | Kết quả | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Hạng tư | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 |
1998 | Hạng ba | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 |
2000 | Á quân | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
2002 | Á quân | 6 | 3 | 3 | 22 | 7 | |
2004 | Á quân | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 8 |
2007 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
2008 | Bán kết | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
2010 | Á quân | 7 | 6 | 1 | 17 | 6 | |
2012 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2014 | Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
2016 | Á quân | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 |
2018 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
2020 | Á quân | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 |
2022 | Bán kết | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
2024 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Tổng cộng | 6 lần Á quân | 80 | 38 | 19 | 23 | 186 | 112 |
Đại hội Thể Thao Đông Nam Á (SEA Games)
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 – 1975 | Không tham dự | |||||||
1977 | Hạng 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
1979 | Á quân | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
1981 | Hạng 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
1983 | Vòng bảng | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
1985 | Hạng 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
1987 | Vô địch | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
1989 | Hạng 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 |
1991 | Vô địch | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
1993 | Hạng 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
1995 | Vòng bảng | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | |
1997 | Á quân | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | |
1999 | Hạng 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
Tổng cộng | 2 lần vô địch | 12/20 | 56 | 27 | 15 | 14 | 94 | 51 |
Đội Hình Hiện Tại và Những Ngôi Sao Sáng Giá
Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội tuyển Indonesia đang sở hữu một đội hình trẻ trung và đầy khát vọng. Các cầu thủ như Jay Idzes, Marselino Ferdinan và Rafael Struick đang là những nhân tố quan trọng, đóng góp vào lối chơi tấn công đầy nhiệt huyết của “Garuda”.

Danh Sách Cầu Thủ Chuẩn Bị Cho Giải Vô Địch Bóng Đá ASEAN 2024
Cập nhật đến ngày 21 tháng 12 năm 2024
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (Tuổi) | Số trận | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | TM | Cahya Supriadi | 11 tháng 2, 2003 (22 tuổi) | 3 | 0 | Bekasi City |
| 22 | TM | Daffa Fasya | 7 tháng 5, 2004 (20 tuổi) | 1 | 0 | Borneo Samarinda |
| 26 | TM | Erlangga Setyo | 16 tháng 4, 2003 (21 tuổi) | 0 | 0 | PSPS Pekanbaru |
| 3 | HV | Sulthan Zaky | 23 tháng 3, 2006 (19 tuổi) | 0 | 0 | PSM Makassar |
| 4 | HV | Kadek Arel | 4 tháng 4, 2005 (19 tuổi) | 4 | 1 | Bali United |
| 5 | HV | Kakang Rudianto | 2 tháng 2, 2003 (22 tuổi) | 1 | 0 | Persib Bandung |
| 12 | HV | Pratama Arhan | 21 tháng 12, 2001 (23 tuổi) | 54 | 3 | Bangkok United |
| 13 | HV | Muhammad Ferarri (đội trưởng) | 21 tháng 6, 2003 (21 tuổi) | 8 | 2 | Persija Jakarta |
| 14 | HV | Asnawi Mangkualam | 4 tháng 10, 1999 (25 tuổi) | 50 | 2 | Port |
| 16 | HV | Dony Tri Pamungkas | 11 tháng 1, 2005 (20 tuổi) | 4 | 0 | Persija Jakarta |
| 19 | HV | Achmad Maulana | 24 tháng 4, 2003 (21 tuổi) | 2 | 0 | Arema |
| 24 | HV | Robi Darwis | 22 tháng 8, 2003 (21 tuổi) | 4 | 0 | Persib Bandung |
| 25 | HV | Mikael Tata | 10 tháng 5, 2004 (20 tuổi) | 1 | 0 | Persebaya Surabaya |
| 2 | TV | Alfriyanto Nico | 3 tháng 4, 2003 (21 tuổi) | 1 | 0 | Dewa United |
| 7 | TV | Marselino Ferdinan | 9 tháng 9, 2004 (20 tuổi) | 35 | 5 | Oxford United |
| 8 | TV | Arkhan Fikri | 28 tháng 12, 2004 (20 tuổi) | 8 | 0 | Arema |
| 15 | TV | Rayhan Hannan | 2 tháng 4, 2004 (20 tuổi) | 3 | 0 | Persija Jakarta |
| 17 | TV | Zanadin Fariz | 31 tháng 5, 2004 (20 tuổi) | 2 | 0 | Persis Solo |
| 18 | TV | Victor Dethan | 11 tháng 7, 2004 (20 tuổi) | 4 | 0 | PSM Makassar |
| 21 | TV | Rivaldo Pakpahan | 20 tháng 1, 2003 (22 tuổi) | 1 | 0 | Borneo Samarinda |
| 9 | TĐ | Hokky Caraka | 21 tháng 8, 2004 (20 tuổi) | 11 | 2 | PSS Sleman |
| 10 | TĐ | Rafael Struick | 27 tháng 3, 2003 (21 tuổi) | 25 | 1 | Brisbane Roar |
| 11 | TĐ | Ronaldo Kwateh | 19 tháng 10, 2004 (20 tuổi) | 6 | 0 | Muangthong United |
| 20 | TĐ | Arkhan Kaka | 2 tháng 9, 2007 (17 tuổi) | 2 | 0 | Persis Solo |
Các Cầu Thủ Từng Được Triệu Tập Gần Đây
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (Tuổi) | Số trận | Bàn thắng | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Ikram Algiffari | 6 tháng 6, 2006 (18 tuổi) | Semen Padang | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
TM | Nadeo Argawinata | 9 tháng 3, 1997 (28 tuổi) | 24 | Borneo Samarinda | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
TM | Maarten Paes | 14 tháng 5, 1998 (26 tuổi) | 6 | FC Dallas | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
TM | Muhammad Riyandi | 3 tháng 1, 2000 (25 tuổi) | 5 | Persis Solo | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
TM | Ernando Ari | 27 tháng 2, 2002 (23 tuổi) | 15 | Persebaya Surabaya | vs. Trung Quốc, 15 tháng 10 năm 2024 | |
TM | Adi Satryo | 7 tháng 7, 2001 (23 tuổi) | 4 | PSIS Semarang | vs. Úc, 10 tháng 9 năm 2024 | |
TM | Syahrul Trisna | 26 tháng 11, 1995 (29 tuổi) | 8 | PSIS Semarang | vs. Việt Nam, 26 tháng 3 năm 2024 | |
HV | Justin Hubner | 14 tháng 9, 2003 (21 tuổi) | 15 | Wolverhampton Wanderers | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | |
HV | Dzaky Asraf | 6 tháng 2, 2003 (22 tuổi) | PSM Makassar | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
HV | Rizky Ridho | 21 tháng 11, 2001 (23 tuổi) | 45 | 4 | Persija Jakarta | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
HV | Jordi Amat | 21 tháng 3, 1992 (33 tuổi) | 21 | 1 | Johor Darul Ta’zim | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
HV | Sandy Walsh | 14 tháng 3, 1995 (30 tuổi) | 18 | 2 | Mechelen | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
HV | Shayne Pattynama | 11 tháng 8, 1998 (26 tuổi) | 11 | 1 | Eupen | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
HV | Jay Idzes | 2 tháng 6, 2000 (24 tuổi) | 9 | 1 | Venezia | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
HV | Calvin Verdonk | 26 tháng 4, 1997 (27 tuổi) | 7 | NEC Nijmegen | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
HV | Yance Sayuri | 22 tháng 9, 1997 (27 tuổi) | 1 | Malut United | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
HV | Kevin Diks | 6 tháng 10, 1996 (28 tuổi) | 1 | Copenhagen | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
HV | Mees Hilgers | 13 tháng 5, 2001 (23 tuổi) | 2 | Twente | vs. Nhật Bản, 15 tháng 11 năm 2024 | |
HV | Wahyu Prasetyo | 21 tháng 3, 1998 (27 tuổi) | 3 | Malut United | vs. Trung Quốc, 15 tháng 10 năm 2024 | |
HV | Edo Febriansah | 25 tháng 7, 1997 (27 tuổi) | 16 | Persib Bandung | vs. Việt Nam, 26 tháng 3 năm 2024 | |
HV | Elkan Baggott | 23 tháng 10, 2002 (22 tuổi) | 24 | 2 | Blackpool | vs. Việt Nam, 21 tháng 3 năm 2024 |
TV | Ivar Jenner | 10 tháng 1, 2004 (21 tuổi) | 17 | Jong Utrecht | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | |
TV | Made Tito | 31 tháng 7, 2003 (21 tuổi) | Bali United | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
TV | Alfan Suaib | 24 tháng 3, 2004 (21 tuổi) | Persebaya Surabaya | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
TV | Witan Sulaeman | 8 tháng 10, 2001 (23 tuổi) | 49 | 9 | Persija Jakarta | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TV | Ricky Kambuaya | 5 tháng 5, 1996 (28 tuổi) | 40 | 5 | Dewa United | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TV | Yakob Sayuri | 22 tháng 9, 1997 (27 tuổi) | 28 | 3 | Malut United | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TV | Nathan Tjoe-A-On | 22 tháng 12, 2001 (23 tuổi) | 11 | Swansea City | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
TV | Thom Haye | 9 tháng 2, 1995 (30 tuổi) | 10 | 2 | Almere City | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TV | Eliano Reijnders | 23 tháng 10, 2000 (24 tuổi) | 1 | PEC Zwolle | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 | |
TV | Egy Maulana Vikri | 7 tháng 7, 2000 (24 tuổi) | 31 | 9 | Dewa United | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TV | Rachmat Irianto | 3 tháng 9, 1999 (25 tuổi) | 31 | 3 | Persib Bandung | vs. Việt Nam, 26 tháng 3 năm 2024 |
TV | Marc Klok | 20 tháng 4, 1993 (31 tuổi) | 21 | 4 | Persib Bandung | vs. Việt Nam, 26 tháng 3 năm 2024 |
TV | Adam Alis | 19 tháng 12, 1993 (31 tuổi) | 11 | 1 | Persib Bandung | Cúp bóng đá châu Á 2023 |
TV | Saddil Ramdani | 2 tháng 1, 1999 (26 tuổi) | 28 | 2 | Sabah | Cúp bóng đá châu Á 2023 |
TĐ | Armando Oropa | 31 tháng 8, 2003 (21 tuổi) | PSBS Biak | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
TĐ | Arsa Ahmad | 31 tháng 10, 2003 (21 tuổi) | Madura United | Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 | ||
TĐ | Ragnar Oratmangoen | 21 tháng 1, 1998 (27 tuổi) | 10 | 2 | Dender | vs. Ả Rập Xê Út, 19 November 2024 |
TĐ | Ramadhan Sananta | 27 tháng 11, 2002 (22 tuổi) | 12 | 5 | Persis Solo | vs. Ả Rập Xê Út, 19 tháng 11 năm 2024 |
TĐ | Dimas Drajad | 30 tháng 3, 1997 (27 tuổi) | 15 | 6 | Persib Bandung | vs. Trung Quốc, 15 tháng 10 năm 2024 |
TĐ | Malik Risaldi | 23 tháng 10, 1996 (28 tuổi) | 3 | Persebaya Surabaya | vs. Trung Quốc, 15 tháng 10 năm 2024 | |
TĐ | Dendy Sulistyawan | 12 tháng 10, 1996 (28 tuổi) | 17 | 5 | Bhayangkara Presisi | Cúp bóng đá châu Á 2023 |
Những Cột Mốc Đáng Nhớ trong Lịch Sử Đội Tuyển
Cầu Thủ Khoác Áo Đội Tuyển Nhiều Nhất

Thứ hạng | Cầu thủ | Số trận | Bàn thắng | Thời gian thi đấu |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul Kadir | 111 | 70 | 1965–1979 |
2 | Iswadi Idris | 97 | 55 | 1968–1980 |
3 | Bambang Pamungkas | 86 | 38 | 1999–2012 |
4 | Kainun Waskito | 80 | 31 | 1967–1977 |
5 | Jacob Sihasale | 70 | 23 | 1966–1974 |
Cầu Thủ Ghi Bàn Nhiều Nhất
Thứ hạng | Cầu thủ | Số bàn thắng | Số trận khoác áo | Hiệu suất | Thời gian thi đấu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Kadir | 70 | 111 | 0.63 | 1965–1979 |
2 | Iswadi Idris | 55 | 97 | 0.57 | 1968–1980 |
3 | Bambang Pamungkas | 38 | 86 | 0.44 | 1999–2012 |
4 | Soetjipto Soentoro | 37 | 61 | 0.61 | 1965–1970 |
5 | Kurniawan Dwi Yulianto | 33 | 59 | 0.56 | 1995–2005 |
Mục Tiêu và Triển Vọng Tương Lai
Với sự đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ và việc nhập tịch các cầu thủ gốc Indonesia tài năng, “Garuda” đang cho thấy những bước tiến đáng kể. Mục tiêu của đội tuyển là giành vé tham dự World Cup và khẳng định vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.
“Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhất châu lục. World Cup là giấc mơ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tất cả để biến giấc mơ này thành hiện thực”, đội trưởng Muhammad Ferarri khẳng định.
Kết Luận
Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia là biểu tượng cho niềm đam mê và khát vọng của người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo. Với sự lãnh đạo tài tình của HLV Patrick Kluivert, cùng sự nỗ lực của các cầu thủ, “Garuda” đang sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới và mang về vinh quang cho bóng đá Indonesia.
Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Indonesia trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn lao phía trước! Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè và người thân để lan tỏa niềm đam mê bóng đá Indonesia đến mọi người. Hãy để lại bình luận của bạn về những kỳ vọng và mong muốn đối với đội tuyển “Garuda” trong tương lai!
Thông tin được tổng hợp bởi SPORTSGOOD