Đội tuyển bóng đá quốc gia Myanmar, được biết đến với biệt danh “Những chú sư tử châu Á,” là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Myanmar. Dưới sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF), đội tuyển đại diện cho quốc gia này trên đấu trường quốc tế. Hãy cùng SPORTSGOOD khám phá hành trình, thành tích, và những ngôi sao đang viết nên lịch sử của bóng đá Myanmar.
Tổng Quan về Đội Tuyển Myanmar
Thông Tin Chung
- Biệt danh: “The Asian Lions” (Những chú sư tử châu Á).
- Liên đoàn: Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF).
- Khu vực: AFC (Châu Á), AFF (Đông Nam Á).
- Huấn luyện viên trưởng: Myo Hlaing Win.
- Đội trưởng: Maung Maung Lwin.
- Cầu thủ thi đấu nhiều nhất: Myo Hlaing Win (90 trận).
- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Myo Hlaing Win (39 bàn).
- Sân nhà: Sân vận động Thuwunna.
- Mã FIFA: MYA.
- Áo đấu:
- Áo chính: Vàng.
- Áo phụ: Trắng.
Thứ Hạng và Lịch Sử
- Hạng FIFA:
- Hiện tại: 163 (tháng 4 năm 2024).
- Cao nhất: 97 (tháng 4 năm 1996).
- Thấp nhất: 182 (tháng 8-10 năm 2012).
- Hạng Elo:
- Hiện tại: 197 (tháng 11 năm 2022).
- Cao nhất: 34 (tháng 8 năm 1973).
- Thấp nhất: 191 (tháng 3 năm 2013).
- Trận quốc tế đầu tiên: Myanmar 5-2 Hồng Kông (1950).
- Trận thắng đậm nhất: Myanmar 9-0 Singapore (1969).
- Trận thua đậm nhất: Nhật Bản 10-0 Myanmar (2021).
Thành Tích Nổi Bật
- Cúp bóng đá châu Á:
- Số lần tham dự: 1 (1968).
- Thành tích tốt nhất: Á quân (1968).
Hành Trình Phát Triển và Những Dấu Mốc Lịch Sử
Đội tuyển Myanmar đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử phát triển của mình. Từ những ngày đầu thành lập, đội tuyển đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong khu vực và châu lục.
Giai Đoạn Sơ Khai (1950-1970)
Những năm 1960 và 1970 được xem là thời kỳ hoàng kim của bóng đá Myanmar. Đội tuyển đã giành được nhiều thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực.
- 1950: Trận đấu quốc tế đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của bóng đá Myanmar trên trường quốc tế.
- 1966 và 1970: Giành huy chương vàng Asiad, một thành tích đáng tự hào của bóng đá Myanmar.
- 1968: Đạt ngôi vị á quân Cúp bóng đá châu Á, một cột mốc lịch sử của đội tuyển.
Giai Đoạn Khó Khăn (1980-2000)
Sau giai đoạn vàng son, bóng đá Myanmar trải qua một thời kỳ đầy thách thức. Sự thiếu đầu tư và những biến động chính trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đội tuyển.
- Những năm 1980-1990: Đội tuyển gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ và cạnh tranh với các đội bóng khác trong khu vực.
- Sự thiếu đầu tư: Cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng của đội tuyển.
Giai Đoạn Tái Thiết (2000-nay)
Trong những năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tái thiết và phát triển bóng đá nước nhà.
- Đầu tư vào đào tạo trẻ: Các học viện bóng đá được thành lập nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ.
- Nâng cấp cơ sở vật chất: Sân vận động và các trung tâm huấn luyện được cải tạo và xây mới.
- Mời các chuyên gia nước ngoài: Các huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá từ nước ngoài được mời về để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội tuyển.
Danh Hiệu và Thành Tích
Đội tuyển Myanmar đã giành được nhiều danh hiệu và thành tích đáng tự hào trong lịch sử của mình.
- Cúp bóng đá châu Á:
- Á quân: 1968
- Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD):
- Huy chương vàng: 1966, 1970
- Huy chương đồng: 1954
- Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP Games):
- Huy chương vàng: 1965, 1967, 1969, 1971, 1973
- Huy chương bạc: 1961, 1993
- Huy chương đồng: 1975, 1977
Ý kiến chuyên gia: Theo ông Nguyễn Văn Anh, một nhà báo thể thao kỳ cựu: “Những thành tích trong quá khứ là động lực lớn để bóng đá Myanmar vươn lên. Việc đầu tư vào đào tạo trẻ và nâng cấp cơ sở vật chất là hướng đi đúng đắn để bóng đá Myanmar có thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu khu vực.”
Thành Tích Quốc Tế Chi Tiết
Để có cái nhìn rõ ràng hơn về hành trình của đội tuyển Myanmar, hãy cùng điểm qua thành tích của đội tuyển tại các giải đấu quốc tế lớn.
Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới (World Cup)
Năm | Thành tích |
---|---|
1930-1950 | Không tham dự, là thuộc địa của Anh Quốc |
1954-2022 | Không vượt qua vòng loại |
Thế Vận Hội (Olympic)
- Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988.
Năm | Thành tích | Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-1952 | Không tham dự, là thuộc địa của Anh Quốc | |||||||
1956-1968 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1972 | Vòng 1 | 9/16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1976-1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 1 lần vòng 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cúp Bóng Đá Châu Á (Asian Cup)
Năm | Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-1964 | Bỏ cuộc | ||||||
1968 | Á quân | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
1972-1988 | Bỏ cuộc | ||||||
1992 | Không tham dự | ||||||
1996-2004 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2007 | Không tham dự | ||||||
2011-2023 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2027 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | 1 lần á quân | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Á Vận Hội (ASIAD)
- Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988.
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tứ kết | 1 | 1 | 2 | |||
1954 | Hạng ba | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | |
1958 | Vòng 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
1962 | Bỏ cuộc | ||||||
1966 | Vô địch | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
1970 | Vô địch | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 |
1974 | Vòng 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 |
1978 | Vòng 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
1982 | Vòng 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
1986 | Không tham dự | ||||||
1994 | Vòng 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
1998 | Bỏ cuộc | ||||||
Tổng cộng | 2 lần vô địch | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 |
Giải Vô Địch Bóng Đá Đông Nam Á (AFF Cup)
Năm | Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Vòng bảng | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | |
1998 | Hạng tư | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2000 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
2002 | Vòng bảng | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 |
2004 | Hạng tư | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
2007 | Vòng bảng | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
2008 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
2010 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
2012 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
2014 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2016 | Bán kết | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
2018 | Vòng bảng | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2020 | Vòng bảng | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
2022 | Vòng bảng | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
2024 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Tổng cộng | 1 lần hạng tư | 52 | 15 | 11 | 26 | 78 | 113 |
SEA Games
- Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1999.
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Vòng bảng | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
1961 | Huy chương bạc | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
1965 | Huy chương vàng | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
1967 | Huy chương vàng | 4 | 4 | 7 | 2 | ||
1969 | Huy chương vàng | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
1971 | Huy chương vàng | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | |
1973 | Huy chương vàng | 4 | 4 | 15 | 4 | ||
1975 | Huy chương đồng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1977 | Huy chương vàng | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | |
1979 | Vòng bảng | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
1981 | Vòng bảng | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
1983 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1987 | Hạng tư | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
1989 | Vòng bảng | 2 | 2 | 7 | |||
1991 | Vòng bảng | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
1993 | Huy chương bạc | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | |
1995 | Hạng tư | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | |
1997 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 |
1999 | Vòng bảng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Tổng cộng | 5 lần huy chương vàng | 64 | 32 | 9 | 28 | 130 | 126 |
Cúp AFC Challenge
Năm | Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Không tham dự | ||||||
2008 | Hạng tư | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
2010 | Hạng tư | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
2012 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2014 | Vòng bảng | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Tổng cộng | 2 lần hạng tư | 13 | 5 | 8 | 15 | 21 |
Đội Hình Hiện Tại và Các Cầu Thủ Nổi Bật
Đội hình hiện tại của đội tuyển Myanmar có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ kỳ cựu và sức trẻ của những tài năng mới nổi.
Danh Sách Cầu Thủ
Số liệu thống kê tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2024.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Sann Satt Naing | 4/11/1997 | 10 | Yangon United | |
1 | TM | Pyae Phyo Thu | 20/10/2002 | 6 | Shan United | |
1 | TM | Zin Nyi Nyi Aung | 6/6/2000 | Dagon Star United | ||
1 | TM | Nay Lin Htet | 23/4/2002 | Hantharwaddy United | ||
2 | HV | Nanda Kyaw | 3/9/1996 | 49 | Shan United | |
2 | HV | Hein Phyo Win | 19/9/1998 | 36 | Shan United | |
2 | HV | Soe Moe Kyaw | 23/3/1999 | 25 | 2 | Tiffy Army |
2 | HV | Thiha Htet Aung | 13/3/1996 | 19 | Dagon Star United | |
2 | HV | Thet Hein Soe | 29/9/2001 | 13 | Shan United | |
2 | HV | Aung Wunna Soe | 19/4/2000 | 3 | Shan United | |
2 | HV | Lat Wai Phone | 4/5/2005 | 2 | Hantharwady United | |
2 | HV | Ye Lin Htet | 18/7/1999 | 1 | Yangon United | |
2 | HV | Thu Rein Soe | 4/9/1998 | Yangon United | ||
3 | TV | Maung Maung Lwin | 18/6/1996 | 74 | 12 | Lamphun Warriors |
3 | TV | Lwin Moe Aung | 10/12/1999 | 51 | 4 | Rayong |
3 | TV | Wai Lin Aung | 30/7/1999 | 18 | 1 | Yangon United |
3 | TV | Myat Kaung Khant | 15/7/2000 | 15 | 1 | Shan United |
3 | TV | Zaw Win Thein | 1/3/2003 | 15 | Yangon United | |
3 | TV | Nay Moe Naing | 13/12/1997 | 9 | 1 | Hanthawady United |
3 | TV | Ye Yint Aung | 22/3/2000 | 8 | 1 | Shan United |
3 | TV | Aung Naing Win | 1/6/1997 | 8 | Dagon Star United | |
3 | TV | Oakkar Naing | 8/11/2003 | 5 | Yangon United | |
3 | TV | Khun Kyaw Zin Hein | 15/7/2002 | 3 | Shan United | |
3 | TV | Khaing Ye Win | 1 | ISPE | ||
4 | TĐ | Than Paing | 6/12/1996 | 49 | 2 | Kanchanaburi Power |
4 | TĐ | Win Naing Tun | 3/5/2000 | 37 | 3 | Chiangrai United |
4 | TĐ | Hein Htet Aung | 5/10/2001 | 31 | Negeri Sembilan | |
4 | TĐ | Aung Kaung Mann | 18/2/1998 | 30 | 2 | Nakhon Ratchasima |
4 | TĐ | Thiha Zaw | 28/12/1993 | 8 | 3 | Nagaworld |
4 | TĐ | Yan Kyaw Htwe | 13/10/1995 | 1 | Yangon United |
Các Cầu Thủ Triệu Tập Gần Nhất
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Hein Htet Soe | 21/6/2003 | Ayeyawady United | v. Singapore, 14/11/2024 | ||
TM | Pyae Phyo Aung | 8/7/1991 | Yangon United | v. Sri Lanka, 13/10/2024 | ||
TM | Phone Thit Sar Min | 6/11/1997 | Domestic Training Camp, 25/1/2024 | |||
TM | Kyaw Zin Phyo | 1/2/1993 | 43 | Shan United | v. Singapore, 14/11/2024 | |
HV | Zaw Ye Tun | 28/6/1994 | 7 | Dagon Star United | v. Liban, 19/11/2024 | |
HV | Thu Ya | Rakhine United | v. Liban, 19/11/2024 | |||
HV | Kyaw Phyo Wai | 21/6/2000 | Yangon United | v. Liban, 19/11/2024 | ||
HV | Zwe Khant Min | 20/6/2000 | 7 | Shan United | v. Singapore, 14/11/2024 | |
HV | Win Moe Kyaw | 9/10/1996 | Hantharwaddy United | Domestic Training Camp, 21/9/2024 | ||
HV | Kaung Htet Hein | 27/5/2002 | Mahar United | Domestic Training Camp, 21/9/2024 | ||
HV | Nyein Chan | 2/6/1994 | 20 | Dagon Port | v. CHDCND Triều Tiên, 11/6/2024 | |
HV | David Htan | 13/5/1990 | 78 | 4 | Yangon United | v. CHDCND Triều Tiên, 11/6/2024 |
HV | Zwe Htet Min | 20/6/2000 | 1 | Shan United | v. CHDCND Triều Tiên, 11/6/2024 | |
HV | Hein Zeyar Lin | 12/8/2000 | 13 | Yangon United | v. Nhật Bản, 6/6/2024 (INJ) | |
HV | Kaung Htet Paing | 27/5/2004 | 4 | Dagon Port | v. Nhật Bản, 6/6/2024 | |
TV | Lar Din Maw Yar | 6/8/1995 | 24 | Hantharwaddy United | v. Liban, 19/11/2024 | |
TV | Kyaw Min Oo | 16/6/1996 | 33 | 1 | PDRM | v. Sri Lanka, 13/10/2024 |
TV | Yan Naing Oo | 31/3/1996 | 44 | 1 | Yangon United | Domestic Training Camp, 21/9/2024 |
TV | Aung Myo Khant | 6/5/2001 | Yangon United | Domestic Training Camp, 21/9/2024 | ||
TV | Moe Swe | 31/5/2003 | Yadanarbon | Domestic Training Camp, 21/9/2024 | ||
TV | Ar Kar Kyaw | 7/2/2003 | Mahar United | v. Nhật Bản, 6/6/2024 | ||
TV | Htet Phyo Wai | 21/1/2000 | 9 | 3 | Shan United | Domestic Training Camp, 25/1/2024 |
TV | Lin Htet Soe | 7/7/1999 | 4 | Shan United | Domestic Training Camp, 25/1/2024 | |
TĐ | Than Toe Aung | 13/7/2003 | 1 | Hantharwaddy | v. Liban, 19/11/2024 | |
TĐ | Suan Lam Mang | 28/7/1994 | 54 | 6 | Dagon Star | v. Liban, 19/11/2024 |
TĐ | Aung Myat Thu | 25/4/1994 | Hantharwaddy | v. Sri Lanka, 13/10/2024 | ||
TĐ | Aung Kyaw Naing | 20/12/1994 | 4 | Dagon Star | Domestic Training Camp, 21/9/2024 | |
TĐ | Aung Thu | 22/5/1996 | 49 | 11 | Uthai Thani | v. Nhật Bản, 6/6/2024 |
TĐ | Kyaw Ko Ko | 20/12/1992 | 54 | 16 | Rakhine United | v. Syria, 21/3/2024 |
TĐ | Thu Rein Tun | 21/1/2000 | Shan United | Domestic Training Camp, 25/1/2024 | ||
TĐ | Pyae Sone Aung | 31/3/2006 | Thitsar Arman | Domestic Training Camp, 25/1/2024 |
Chú thích:
- INJ: Rút lui do chấn thương
- PRE: Đội hình sơ bộ
- RET: Đã chia tay đội tuyển quốc gia
- SUS: Vắng mặt ở trận kế tiếp
- WD: Rút lui không liên quan đến chấn thương.
Tầm Nhìn và Mục Tiêu Tương Lai
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bóng đá Myanmar đang dần lấy lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá khu vực và châu lục.
Mục Tiêu Ngắn Hạn
- Vượt qua vòng loại các giải đấu lớn: AFF Cup, Asian Cup.
- Nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA: Từng bước cải thiện vị trí để có thể cạnh tranh với các đội bóng mạnh hơn.
Mục Tiêu Dài Hạn
- Xây dựng một đội tuyển mạnh và ổn định: Tạo ra một đội hình có chiều sâu, có thể duy trì phong độ cao trong thời gian dài.
- Phát triển bóng đá trẻ: Đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trẻ để tạo ra nguồn cầu thủ chất lượng cho tương lai.
- Nâng tầm bóng đá Myanmar trên trường quốc tế: Tham gia và cạnh tranh ở các giải đấu lớn như World Cup.
Kết Luận
Đội tuyển bóng đá quốc gia Myanmar đang trên con đường tái thiết và phát triển. Với sự nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Myanmar, sự đam mê của người hâm mộ, và tài năng của các cầu thủ, “Những chú sư tử châu Á” hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho bóng đá khu vực và châu lục trong tương lai.
Hãy cùng SPORTSGOOD theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Myanmar trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới